《高尔夫》2009年广告刊例价格表
GOLF Magazine Advertising Rates in 2009
                             2009年1月1日起执行
版位 净尺寸(宽*高)
Trim Size(W*H)mm
出血尺寸(宽*高)
Bleed Size(W*H)mm
刊例价 (RMB)
Advertising Rates (RMB)
内页整版 212*278 218*284 100,000
内页跨页 424*278 430*284 155,000
封二 212*278 218*284 120,000
封三 212*278 218*284 115,000
封面拉页 418*278 424*284 285,000
第一跨页 424*278 430*284 245,000
第二跨页 424*278 430*284 218,000
第三跨页 424*278 430*284 185,000
目录前跨页 424*278 430*284 175,000
封三跨页 424*278 430*284 170,000
目录1 212*278 218*284 140,000
目录2 212*278 218*284 130000
目录3 212*278 218*284 120,000
目录4 212*278 218*284 116,000
版权旁页 212*278 218*284 110,000
主编语对页 212*278 218*284 110,000
封底拉页 418*278 424*284 230,000
普双拉页(4P) (408*278)*2 (414*284)*2 300,000
内页拉页 408*278 414*284 168,000
特殊拉页(3P) (408*278)+(199*278) (414*284)+(205*284) 250,000
特双拉页(6P) (408*278)*2+(199*278)*2 (414*284)*2+(205*284)*2 350,000
封底 212*278 218*284 220,000
2/3页(横/竖) 212*185 / 141*278 218*191 / 147*284 72,000
1/2页(横/竖) 212*139 / 106*278 218*145 / 112*284 62,500
1/3页(横/竖) 212*93 / 71*278 218*99 / 77*284 45,000
1/4页(竖) 105*138     111*144 40,000
通栏(横1/4) 212*70 218*76 40,000
1/6页 57*120 63*126 17,500

  发行频率:月刊(每月1日出刊)
  技术要求:提前45天提供四色菲林片,并附彩色打样两份
  纸  张:进口铜版纸,封面210克/内页90克
  印刷网线:175线